Hof Amsterdam doet uitspraak in Vastgoedfraude: Zeven jaar voor Jan van Vlijmen
/Het Gerechtshof Amsterdam heeft vanochtend uitspraak gedaan tegen 12 hoofdverdachten in de Vastgoedfraude. Opvallend is dat in de meeste gevallen een aanzienlijk zwaardere straf wordt opgelegd dan in eerste aanleg, waarvan Van Vlijmen het meest in het oog springende voorbeeld is. In eerste aanleg is hij veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De officier eiste toen 7 jaar. Daar gaat het hof nu in mee. Alleen het bevel gevangenneming bij arrest wijst het hof af.
Hieronder een overzicht van de straffen in eerste aanleg, de eis van het OM en de uiteindelijk opgelegde straffen in hoger beroep.
Verdachte | Eis OvJ | Vonnis Eerste Aanleg | Eis Hoger Beroep | Vonnis Hoger Beroep |
Jan van Vlijmen | 7 jaar | 4 jaar | 7 jaar & bevel gevangenneming bij arrest | 7 jaar |
Dennis L. | 4 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 3 jaar |
Will F. | 5 jaar | 4 jaar | 5 jaar & bevel gevangenneming bij arrest | 5 jaar |
Carel Jan Kloeck | 2 jaar | 5 maanden | 21 maanden | 4 jaar |
Diederik S. | 3 jaar | 2 jaar | 30 maanden | 18 maanden |
Olivier L. | 5 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Erik F. | 4 jaar | 30 maanden | 4 jaar | 18 maanden |
Jimmy K. | 240 uur werkstraf | 200 uur werkstraf | 240 uur werkstraf | 16 maanden |
Cees Hakstege | 4 jaar | 240 uur werkstraf | 3 jaar | Vrijspraak |
Jack Del C. | 2 jaar | 2 jaar | 20 maanden | 2 jaar |
Rob L. | 3 jaar | 1 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
Hans van T. | 36 maanden | 30 maanden | 36 maanden | 3 jaar |
Bron: Financieel Dagblad